Page 15 - NIIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 2022
P. 15
Chỉ số biến động diện tích đất năm 2022 so với năm 2021
5
phân theo loại đất và theo đơn vị hành chính cấp huyện
(Tính đến 31/12/2022)
Change in natural land area index in 2022 compared to 2021
by types of land and by district (As of 31/12/2022)
Đơn vị tính - Unit: %
Tổng Trong đó - Of which
diện tích
Total area Đất sản Đất Đất Đất ở
xuất nông lâm nghiệp chuyên Homestead
nghiệp Forestry dùng land
Agricultural land Specially
production used land
land
TỔNG SỐ - TOTAL 100,00 98,80 102,83 101,24
1. Thành phố Hưng Yên 100,00 99,72 100,60 100,42
2. Huyện Văn Lâm 100,00 98,41 101,61 101,82
3. Huyện Văn Giang 100,00 94,25 104,12 106,17
4. Huyện Yên Mỹ 100,00 99,12 101,55 100,61
5. Thị xã Mỹ Hào 100,00 95,62 108,18 100,00
6. Huyện Ân Thi 100,00 97,81 107,80 100,86
7. Huyện Khoái Châu 100,00 99,73 100,80 100,39
8. Huyện Kim Động 100,00 99,90 100,27 100,22
9. Huyện Tiên Lữ 100,00 99,78 100,12 101,07
10. Huyện Phù Cừ 100,00 99,90 99,97 100,70
15