Page 262 - NIIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 2022
P. 262
109
Trang bị tài sản cố định bình quân 1 lao động của các
doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 hàng năm
(*)
phân theo đơn vị hành chính cấp huyện
Average fixed asset per employee of acting enterprises
as of annual 31 Dec. by district
ĐVT: Triệu đồng - Unit: Mill. dongs
2017 2018 2019 2020 2021
TỔNG SỐ - TOTAL 286,37 328,20 313,69 356,95 340,11
1. Thành phố Hưng Yên 282,58 312,80 323,47 350,17 366,77
2. Huyện Văn Lâm 371,90 451,71 387,40 451,57 448,65
3. Huyện Văn Giang 327,07 420,57 334,26 416,63 352,11
4. Huyện Yên Mỹ 410,55 396,33 340,99 452,30 412,22
5. Thị xã Mỹ Hào 254,46 308,05 374,64 324,06 339,27
6. Huyện Ân Thi 74,97 103,65 111,29 127,22 105,91
7. Huyện Khoái Châu 152,67 167,77 257,51 206,16 166,60
8. Huyện Kim Động 129,37 210,14 146,82 269,88 215,21
9. Huyện Tiên Lữ 68,16 58,70 72,31 110,67 87,19
10. Huyện Phù Cừ 57,16 71,30 92,44 98,68 128,01
(*)
Xem ghi chú biểu 107.
246