Page 262 - NIENGIAM
P. 262

110
                                 Trang bị tài sản cố định bình quân 1 lao động của các
                                 doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 hàng năm
                                 phân theo đơn vị hành chính cấp huyện
                                 Average fixed asset per employee of acting enterprises
                                 as of annual 31 Dec. by district


                                                                          ĐVT: Triệu đồng - Unit: Mill. dongs

                                                      2018      2019      2020      2021      2022



                         TỔNG SỐ - TOTAL            328,20    313,69    356,95    340,11    385,41

                         1. Thành phố Hưng Yên      312,80    323,47    350,17    366,77    413,26

                         2. Huyện Văn Lâm           451,71    387,40    451,57    448,65    465,27

                         3. Huyện Văn Giang         420,57    334,26    416,63    352,11    392,59

                         4. Huyện Yên Mỹ            396,33    340,99    452,30    412,22    503,59

                         5. Thị xã Mỹ Hào           308,05    374,64    324,06    339,27    376,18

                         6. Huyện Ân Thi            103,65    111,29    127,22    105,91    123,28

                         7. Huyện Khoái Châu        167,77    257,51    206,16    166,60    276,44

                         8. Huyện Kim Động          210,14    146,82    269,88    215,21    239,62

                         9. Huyện Tiên Lữ            58,70     72,31    110,67     87,19     92,90

                         10. Huyện Phù Cừ            71,30     92,44     98,68    128,01    130,18





















                                                           246
   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267