Page 267 - NIIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 2022
P. 267

Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản
                        113
                                 đang hoạt động tại thời điểm 31/12 hàng năm
                                 phân theo đơn vị hành chính cấp huyện
                                 Number of non-farm individual business establishments
                                 as of annual 31 Dec. by district

                                                                           ĐVT: Cơ sở - Unit: Establishment
                                                                                             Sơ bộ
                                                      2018      2019      2020      2021      Prel.
                                                                                              2022


                         TỔNG SỐ - TOTAL                78.864          85.384          77.810          76.507          77.967

                         1. Thành phố Hưng Yên             8.518            8.893            7.881            8.021            8.408

                         2. Huyện Văn Lâm                 8.873          13.150          10.230            9.726            9.731

                         3. Huyện Văn Giang               7.638            7.207            7.520            7.551            7.809

                         4. Huyện Yên Mỹ                10.305          10.267          10.116            9.958          10.312


                         5. Thị xã Mỹ Hào                 6.784            7.535            6.654            6.753            6.920

                         6. Huyện Ân Thi                  6.154            6.322            6.080            6.039            6.096

                         7. Huyện Khoái Châu              9.681          10.159            9.161            9.084            9.241

                         8. Huyện Kim Động                6.516            7.105            6.798            6.792            6.736

                         9. Huyện Tiên Lữ                 8.476            8.819            7.666            7.060            7.029

                         10. Huyện Phù Cừ                 5.919            5.927            5.704            5.523            5.685



















                                                           251
   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272