Page 305 - NIIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 2022
P. 305

Năng suất gieo trồng lúa cả năm
                        126
                                 Yield of paddy


                                                      Tổng số             Chia ra - Of which
                                                       Total       Lúa đông xuân      Lúa mùa
                                                                    Spring paddy    Winter paddy

                                                                  Tạ/ha - Quintal/ha
                                  2010                62,81            63,87           61,76
                                  2011                64,50            69,27           59,82
                                  2012                64,63            68,21           61,09
                                  2013                62,18            67,61           56,75
                                  2014                62,01            66,51           57,49
                                  2015                62,02            66,04           58,01
                                  2016                61,68            65,84           57,50
                                  2017                59,48            65,85           53,03
                                  2018                62,57            67,47           57,61
                                  2019                64,06            67,50           60,50
                                  2020                62,90            67,56           58,14
                                  2021                63,25            67,81           58,65
                                  2022                62,99            67,58           58,31
                                                          Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                                             Index (Previous year = 100) - %
                                  2010                100,17           99,44           100,92
                                  2011                102,69          108,45           96,86
                                  2012                100,20           98,47           102,12
                                  2013                96,21            99,12           92,90
                                  2014                99,73            98,37           101,30
                                  2015                100,02           99,29           100,90
                                  2016                99,45            99,70           99,12
                                  2017                96,44           100,02           92,23
                                  2018                105,19          102,46           108,63
                                  2019                102,38          100,04           105,02
                                  2020                98,19           100,09           96,10
                                  2021                100,56          100,36           100,88
                                  2022                99,59            99,66           99,42

                                                           289
   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310