Page 304 - NIIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 2022
P. 304
Diện tích gieo trồng lúa cả năm
125
Planted area of paddy
Tổng số Chia ra - Of which
Total Lúa đông xuân Lúa mùa
Spring paddy Winter paddy
Ha
2010 81.941 40.628 41.313
2011 81.951 40.621 41.330
2012 81.782 40.668 41.114
2013 80.761 40.416 40.345
2014 78.962 39.533 39.429
2015 77.476 38.723 38.753
2016 74.158 37.123 37.035
2017 70.372 35.407 34.965
2018 66.399 33.398 33.001
2019 62.983 32.010 30.973
2020 58.736 29.671 29.065
2021 56.026 28.056 27.970
2022 53.653 27.096 26.557
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2010 100,54 100,77 100,32
2011 100,01 99,98 100,04
2012 99,79 100,12 99,48
2013 98,75 99,38 98,13
2014 97,77 97,82 97,73
2015 98,12 97,95 98,29
2016 95,72 95,87 95,57
2017 94,89 95,38 94,41
2018 94,35 94,33 94,38
2019 94,86 95,84 93,86
2020 93,26 92,69 93,84
2021 95,39 94,56 96,23
2022 95,76 96,58 94,95
288