Page 245 - NIENGIAM
P. 245

Tổng thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp
                        98
                              đang hoạt động tại thời điểm 31/12 hàng năm
                                                                        (*)
                              phân theo đơn vị hành chính cấp huyện
                              Employee's income of acting enterprises
                              as of annual 31 Dec. by district

                                                                          ĐVT: Triệu đồng - Unit: Mill. dongs

                                                   2018       2019       2020      2021       2022



                        TỔNG SỐ - TOTAL        19.366.792   21.263.456   22.936.059   23.413.038   31.943.630

                        1. Thành phố Hưng Yên    1.666.655   1.943.500   2.006.737   1.565.084   2.440.330

                        2. Huyện Văn Lâm        5.474.589   6.213.346   6.607.067   6.648.007   8.836.552

                        3. Huyện Văn Giang       844.046   1.090.122   1.243.139   1.049.383   1.348.824

                        4. Huyện Yên Mỹ         4.651.954   4.473.506   4.737.667   4.944.387   6.277.550

                        5. Thị xã Mỹ Hào        2.823.451   3.103.528   4.334.676   4.631.131   6.850.788

                        6. Huyện Ân Thi          854.121    958.542    630.060   845.071   1.089.163

                        7. Huyện Khoái Châu     1.213.836   883.163   1.190.921   1.637.759   1.219.917

                        8. Huyện Kim Động        736.560   1.275.048   884.303   804.183   1.851.132

                        9. Huyện Tiên Lữ         659.764    777.736    864.606   931.504   1.315.032

                        10. Huyện Phù Cừ         441.817    544.965    436.885   356.529    714.342

                        (*)
                          Thu nhập của người lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động không bao gồm thu
                         nhập của người lao động trong các hợp tác xã - Employee's income of acting enterprises does
                         not include employee's income of cooperatives.














                                                           229
   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250