Page 249 - NIENGIAM
P. 249
Thu nhập bình quân một tháng của người lao động
101
trong doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12
(*)
hàng năm phân theo đơn vị hành chính cấp huyện
Average income per month of employees
in acting enterprises as of annual 31 Dec. by district
ĐVT: Nghìn đồng - Unit: Thous. dongs
2018 2019 2020 2021 2022
TỔNG SỐ - TOTAL 7.888 8.021 8.571 8.164 10.805
1. Thành phố Hưng Yên 7.326 8.400 8.675 7.095 10.509
2. Huyện Văn Lâm 8.538 9.053 9.764 9.310 12.162
3. Huyện Văn Giang 8.569 8.630 9.614 8.720 10.179
4. Huyện Yên Mỹ 8.575 6.998 9.020 8.861 11.132
5. Thị xã Mỹ Hào 7.787 8.017 7.968 7.535 10.212
6. Huyện Ân Thi 7.408 8.500 5.720 6.186 9.552
7. Huyện Khoái Châu 6.061 6.631 5.869 7.582 8.765
8. Huyện Kim Động 7.582 7.179 8.101 6.713 10.191
9. Huyện Tiên Lữ 6.909 8.714 9.542 8.405 10.852
10. Huyện Phù Cừ 5.903 8.036 7.700 6.254 9.634
(*)
Thu nhập bình quân một tháng của người lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động
không bao gồm thu nhập bình quân một tháng của người lao động trong các hợp tác xã
Average income per month of employees in acting enterprises does not include average
income per month of employees of cooperatives.
233